Руководство |
||
Начальник управления | Боев Михаил Викторович | 22-10-59 |
Заместитель начальника управления | Белых Станислав Викторович | 22-11-34 |
Заместитель начальника управления | Крылова Светлана Дмитриевна | 22-11-30 |
Приемная |
||
Консультант | Колесникова Алёна Владимировна | 22-10-59 |
Отдел топливоснабжения |
||
Начальник отдела | Бессонова Анна Александровна | 22-11-23 |
Отдел теплоэнергетики |
||
Начальник отдела | Таланова Елена Анатольевна | 22-11-18 |
Заместитель начальника отдела | Дежкина Елена Владимировна | 22-11-63 |
Главный консультант | Новоскольцева Ирина Викторовна | 22-11-63 |
Ведущий консультант | Боровских Андрей Иванович | 23-47-37 |
Ведущий консультант | Иванищева Елена Сергеевна | 23-47-36 |
Отдел тарифов в ЖКХ |
||
Начальник отдела | Животикова Юлия Сергеевна | 22-11-56 |
Заместитель начальника отдела | Путятина Анна Сергеевна | 22-11-56 |
Главный консультант | Осипова Ирина Николаевна | 22-11-90 |
Главный консультант | Ермакова Ирина Александровна | 22-10-73 |
Консультант | Комолых Анна Сергеевна | 22-11-90 |
Консультант | Веневцева Светлана Анатольевна | 22-10-73 |
Отдел электроэнергетики |
||
Начальник отдела | Соломыкин Геннадий Петрович | 22-10-61 |
Заместитель начальника отдела | Лепёхина Ольга Александровна | 22-11-37 |
Главный консультант | Попова Светлана Васильевна | 22-11-92 |
Ведущий консультант | Ташланова Надежда Анатольевна | 22-11-92 |
Ведущий консультант | Анпалова Ольга Юрьевна | 22-11-92 |
Ведущий консультант | Желудков Антон Александрович | 22-11-37 |
Отдел контроля, финансов и административной работы |
||
Заместитель начальника отдела | Гребенщиков Максим Алексеевич | 23-47-39 |
Консультант | Голощапова Анастасия Сергеевна | 22-10-81 |
Главный консультант | Мячина Татьяна Федоровна | 22-11-67 |
Ведущий консультант | Санжаровский Иван Кимович | 23-47-39 |